1 POP = 1 aller retour Paris-Odessa = 6000km
Liste des Quêtes
| Date de début | Date de fin | Quête | Ecole en tête |
|---|---|---|---|
| 2011-05-16 | 2011-06-17 | Paris (quête exemple) | |
| 2011-05-24 | 2011-06-17 | Paris II (quête exemple) | |
| 2011-06-30 | 2011-07-30 | Genève | EM LYON |
| 2011-06-30 | 2011-07-30 | Monde ! | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-02 | 2011-07-30 | Florence | Télécom ParisTech |
| 2011-07-07 | 2011-07-30 | Thessalonique | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-13 | 2011-07-30 | Odessa | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-15 | 2011-07-30 | Moldavie | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-19 | 2011-07-30 | Budapest | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-22 | 2011-07-30 | Vienne | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-25 | 2011-07-30 | Munich | Mines de St-Etienne |
| 2011-07-27 | 2011-07-30 | Luxembourg (pays) | Mines de St-Etienne |
Stratorg Challenge





















